Stoim
СТОИМОСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
(данные МСАТ по состоянию на 3 неделю 2000г.)
Страна | Валюта | Стоимость 1л |
Австрия | Австрийский шиллинг | 8,90 |
Бельгия | Бельгийский франк | 27,60 |
Болгария | Болгарский лев | 580,00* |
Хорватия | Хорватская куна | 3,77 |
Чехия | Чешская крона | 23,40 |
Дания | Датская крона | 6,89 |
Эстония | Эстонская крона | 8,20 |
Финляндия | Финляндская марка | 3,85 |
Франция | Французский франк | 5,29 |
Германия | Немецкая марка | 1,51 |
Греция | Драхма | 195,00 |
Венгрия | Форинт | 200,50 |
Италия | Итальянская лира | 1665,00 |
Латвия | Лат | 0,30 |
Литва | Лит | 1,45 |
Люксембург | Люксембургс-кий франк | 26,10 |
Македония | Македонский динар | 23,50 |
Молдова | Молд. леи | 3,70 |
Нидерланды | Голландский гульден | 1,74 |
Норвегия | Норвежская крона | 9,20 |
Польша | Злотый | 1,63** |
Португалия | Эскудо | 117,00 |
Румыния | Леи | 6600,00 |
Словакия | Словацкая крона | 21,50 |
Словения | Словенский толар | 104,00 |
Испания | Песета | 107,90 |
Швеция | Шведская крона | 6,04 |
Швейцария | Швейцарский франк | 1,36 |
Великобритания | Фунты стерлингов | 0,76 |
Югославия | Динар | 10,53 |
Белоруссия | Белорусский рубль (1$= =800,00 бел.руб) | 200,00*** |
Украина
| Гривна ( 1$= =5,56 гривны) | 1,35 |
* по состоянию на 01.12.99:
1 болг.лев=13,97 руб,
1 ам.доллар=26,53 руб
** по данным DKV на ноябрь стоимость 1л: 0,912-0,985 DM
***-стоимость с учетом деноминации