ASMAP
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ И ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПО СТРАНАМ
АВСТРИЯ
(Австрийская Республика)
Столица - Вена.
Время. Отстает от московского на 2 часа. Праздничные и нерабочие дни:
1, 6 января, 1 мая, 15 августа, 26 октября, 1 ноября, 6, 25, 26 декабря,
а также дни религиозных праздников. Валюта. Денежная единица - австрийский
шиллинг.
Дорожное движение
Ограничение скорости движения грузовых автотранспортных средств и автобусов
(км/час):
В городах и населенных пунктах | -50 |
На автомобильных дорогах вне населенных пунктов: | |
для автобусов | -80 |
для грузового автотранспорта: | |
автопоезда | -60 |
грузовые автомобили и тягачи с полуприцепом | -70 |
На автострадах: | |
для автобусов | -100 |
для грузового автотранспорта автопоезда | - 70 |
грузовые автомобили и тягачи с полуприцепом | -80 |
Допустимые габаритные размеры ( м ): | |
Ширина | -2,50 |
( для авторефрижераторов | -2.60) |
Высота | -4,00 |
( Туннель Тауэри | -2,70) |
Длина: | |
Автобус, грузовой автомобиль с прицепим | -12 |
Тягач с полуприцепом | -16 |
Автопоезд | -18 |
Максимальные нагрузки на ось ( т ): | |
одинарная или спаренная ось при расстоянии между осями менее 1 м | -10 |
спаренная ось при расстоянии между осями от 1 до 2м | -16 |
Допустимые весовые параметры ( т ): | |
Одноосный прицеп | -8 |
Двухосный грузовой автомобиль и автобус | -16 |
Двухосный автобус со специальным амортизатором | -17,6 |
Трехосный автобус, грузовой автомобиль или прицеп с тремя или более осями |
-22 |
Тягач с полуприцепом и автопоезд | -38 |
Контейнерный транспорт | -42 |
В городах и населенных пунктах | -50 |
На автомобильных дорогах вне населенных пунктов: | |
для автобусов | -80 |
для грузового автотранспорта: | |
автопоезда | -60 |
грузовые автомобили и тягачи с полуприцепом | -70 |
На автострадах: | |
для автобусов | -100 |
для грузового автотранспорта автопоезда | - 70 |
грузовые автомобили и тягачи с полуприцепом | -80 |
Допустимые габаритные размеры ( м ): | |
Ширина | -2,50 |
( для авторефрижераторов | -2.60) |
Высота | -4,00 |
( Туннель Тауэри | -2,70) |
Длина: | |
Автобус, грузовой автомобиль с прицепим | -12 |
Тягач с полуприцепом | -16 |
Автопоезд | -18 |
Максимальные нагрузки на ось ( т ): | |
одинарная или спаренная ось при расстоянии между осями менее 1 м | -10 |
спаренная ось при расстоянии между осями от 1 до 2м | -16 |
Допустимые весовые параметры ( т ): | |
Одноосный прицеп | -8 |
Двухосный грузовой автомобиль и автобус | -16 |
Двухосный автобус со специальным амортизатором | -17,6 |
Трехосный автобус, грузовой автомобиль или прицеп с тремя или более осями |
-22 |
Тягач с полуприцепом и автопоезд | -38 |
Контейнерный транспорт | -42 |
Допускается превышение указанных весовых параметров в пределах 2% разрешенного
веса. В случае перевозки груза с превышенном допустимого веса и габаритов
следует получить специальное разрешение у австрийских властей каждой земли,
территорию которой необходимо пересечь. Если маршрут пересекает территорию
более 2 земель, заявка на получе line специального разрешения должна быть
направлена в Федеральное Министерство национальной экономики и транспорта.
Движение запрещено по субботам с 15 до 24 часов, по воскресным и праздничным
дням (1 и 6 января, первый понедельник после пасхи, 1 мая, Вознесения,
Духов день, Тело Христа, 15 августа, 26 октября, 1 ноября, 8, 25, 26 декабря)
до 22 часов следующим автотранспортным средствам:
- грузовым автомобилям с прицепом (кроме перевозок молока);
- грузовым автомобилям и автопоездам общим весом более 7,5 т (кроме
перевозок скоропортящихся продуктов).
Ввоз в Австрию автомобильного топлива в баках автотранспортных средств,
технологически связанных с двигателем в количестве до 600 литров для автобусов
и 200 л для грузовых автотранспортных средств, пошлиной не облагается.
Пограничные переходы и режим работы пограничных таможен
Берг | ежедневно круглосуточно |
Драсенхофен | с понедельника по пятницу с 05.00 до 22.00 в субботу с 06.00 до 15.00 в воскресенье и праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 18.00 до 24.00 |
Граметтен | с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00 в субботу с 6.00 до 15.00 |
Клейнхаугсдорф | с понедельника по пятницу с 5.00 до 24.00 в субботу с 6.00 до 17.00 в воскресенье и праздничные дни с 12.00 до 24.00 |
Вулловитц | ежедневно круглосуточно |
Неунагельберг | ежедневно круглосуточно |
Берг | ежедневно круглосуточно |
Драсенхофен | с понедельника по пятницу с 05.00 до 22.00 в субботу с 06.00 до 15.00 в воскресенье и праздничные дни с 8.00 до 12.00 и с 18.00 до 24.00 |
Граметтен | с понедельника по пятницу с 6.00 до 22.00 в субботу с 6.00 до 15.00 |
Клейнхаугсдорф | с понедельника по пятницу с 5.00 до 24.00 в субботу с 6.00 до 17.00 в воскресенье и праздничные дни с 12.00 до 24.00 |
Вулловитц | ежедневно круглосуточно |
Неунагельберг | ежедневно круглосуточно |
Австрия/Венгрия
Хейльгенкреуз | с 1 апреля по 31 декабря с понедельника по пятницу с 06.00 до 20.00 с 1 января по 31 марта с понедельника по пятницу с 07.30 до 20.00 |
Клингенбах | с понедельника по пятницу с 05.00 до 24.00 в субботу с 06.00 до 12.00 |
Дойч-Кроуз | с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30 в воскресенье и праздники с 20.00 до 24.00 |
Никельсдорф | ежедневно, круглосуточно |
Раттсредорф-Либинг | ежедневно, круглосуточно |
Хейльгенкреуз | с 1 апреля по 31 декабря с понедельника по пятницу с 06.00 до 20.00 с 1 января по 31 марта с понедельника по пятницу с 07.30 до 20.00 |
Клингенбах | с понедельника по пятницу с 05.00 до 24.00 в субботу с 06.00 до 12.00 |
Дойч-Кроуз | с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30 в воскресенье и праздники с 20.00 до 24.00 |
Никельсдорф | ежедневно, круглосуточно |
Раттсредорф-Либинг | ежедневно, круглосуточно |
Австрия/ Швейцария
Фельдкирх/Тлсис | с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 в субботу с 08.00 до 12.00 |
Хехст | с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 в субботу с 08.00 до 12.00 |
Хохенемс | с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.30 |
Фельдкирх/Тлсис | с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00 в субботу с 08.00 до 12.00 |
Хехст | с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 в субботу с 08.00 до 12.00 |
Хохенемс | с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.30 |
Австрия/Югославия
Граблах | ежедневно, круглосуточно |
Лойблтуннель | ежедневно, круглосуточно |
Рабеистейн | с понедельника по пятницу и в воскресенье - круглосуточно. в субботу - с 00.00 до 15.00 |
Бад Радкерсбург | ежедневно, круглосуточно |
Розенбах | ежедневно, круглосуточно |
Сеебергсатель | ежедневно, круглосуточно |
Спильфельд | ежедневно, круглосуточно |
Вурзенпасс | ежедневно, круглосуточно |
Граблах | ежедневно, круглосуточно |
Лойблтуннель | ежедневно, круглосуточно |
Рабеистейн | с понедельника по пятницу и в воскресенье - круглосуточно. в субботу - с 00.00 до 15.00 |
Бад Радкерсбург | ежедневно, круглосуточно |
Розенбах | ежедневно, круглосуточно |
Сеебергсатель | ежедневно, круглосуточно |
Спильфельд | ежедневно, круглосуточно |
Вурзенпасс | ежедневно, круглосуточно |
Австрия/Италия
Арнольдштейн | с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30 |
Бреннер | с понедельника по пятницу с 8.90 до 16.00 в субботу - с 8.00 до 13.00 |
Арнольдштейн | с понедельника по пятницу с 7.30 до 15.30 |
Бреннер | с понедельника по пятницу с 8.90 до 16.00 в субботу - с 8.00 до 13.00 |
Австрия/ФРГ
Ахенкирх | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Ахлейтен | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Бургхаусен | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Эхрвальд | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Хорбранз | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Киферсфельден автобан | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 в субботу с 13.00 до 20.00 в воскресенье с 22.00 до 08.00 |
Обернберг | с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 |
Пинсванг | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Заальбрюк | ежедневно, круглосуточно |
Шардинг Нойхаус | ежедневно, круглосуточно |
Симбах | с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 |
Штейнпасс | с понедельника по пятницу с 06.30 до 18.00 в субботу с 07.00 до 13.00 |
Субен | ежедневно, круглосуточно |
Вальсерберг-Автобанс | спонедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 в субботу с 00.00 до 15.00 |
Шарнитц | ежедневно, круглосуточно |
Шварцбах-Бунде-штрассе | с понедельника по пятницу с 07.30 до 18.00 |
Ахенкирх | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Ахлейтен | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Бургхаусен | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Эхрвальд | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Хорбранз | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Киферсфельден автобан | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 в субботу с 13.00 до 20.00 в воскресенье с 22.00 до 08.00 |
Обернберг | с понедельника по пятницу с 08.00 до 18.00 |
Пинсванг | с понедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 |
Заальбрюк | ежедневно, круглосуточно |
Шардинг Нойхаус | ежедневно, круглосуточно |
Симбах | с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 |
Штейнпасс | с понедельника по пятницу с 06.30 до 18.00 в субботу с 07.00 до 13.00 |
Субен | ежедневно, круглосуточно |
Вальсерберг-Автобанс | спонедельника по пятницу с 00.00 до 24.00 в субботу с 00.00 до 15.00 |
Шарнитц | ежедневно, круглосуточно |
Шварцбах-Бунде-штрассе | с понедельника по пятницу с 07.30 до 18.00 |
Налоги и сборы
В соответствии с внутренним законодательством с иностранных грузовых
автотранспортных средств при въезде с грузом на территорию Австрии взимается
дорожный сбор в размере 0,35 австрийского шиллинга с тонны полезной грузоподъемности
за каждый километр пробега автотранспортного средства по территории страны.
С порожних автотранспортных средств дорожные сборы не взимаются.
Соглашением между СССР и Австрией о международном автомобильном сообщении
от 3 июля 1973 г. после пересмотра в нем в 1979 г. некоторых статей предусматривается
взаимное освобождение от дорожных сборов автотранспортных средств, выполняющих
пассажирские перевозки.
Платные дороги
В Австрии имеется ряд платных автомагистралей и туннелей. Плата за проезд
по этим автомагистралям и туннелям взимается в зависимости от категории
автотранспортного средства и количества осей.
№№ п/п | Наименование дорог | Протяженность в км | Плата за проезд грузовых автотранспортных средств и автобусов в австрийских шиллингах | |
с 3 осями | с 4 и более осями | |||
1 | Бреннер автобан Инсбрук-Бреннер (граница с Италией) | 39 | 300 | 750 |
? | Пихрн автобан | 13,82 | 370 | 750 |
3 | Тауэрн автобан Флахау-Реннвег | 44 | 270 | 600 |
4 | Арлберг туннель | 270 | 600 |
№№ п/п | Наименование дорог | Протяженность в км | Плата за проезд грузовых автотранспортных средств и автобусов в австрийских шиллингах | |
с 3 осями | с 4 и более осями | |||
1 | Бреннер автобан Инсбрук-Бреннер (граница с Италией) | 39 | 300 | 750 |
? | Пихрн автобан | 13,82 | 370 | 750 |
3 | Тауэрн автобан Флахау-Реннвег | 44 | 270 | 600 |
4 | Арлберг туннель | 270 | 600 |
Представительства России
г. Вена
Посольство, Консульский отдел: Райзнерштрассе, 45 -47, тел. 72-12-29
(круглосуточно), 72-32-33, телекс 136278
Торгпредство: Аргентиниерштрассе, 25-27, тел. 65-26-68 ( круглосуточно
).
г. Зальцбург
Генеральние кинсульство: Биргельштайнштрассе, 2, тел. 038-22-41-84.