Timetable
из ВЛАДИВОСТОКА / from VLADIVOSTOK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 13.30 | 06.30(+) | 15.40 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 13.30 | 16.00(+) | 15.40 | 11.40(+) | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ...4.6. | 13.30 | 14.50(+) | 15.40 | 14.10(+) | UN309 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ..3...7 | 13.30 | 07.15(+) | 15.40 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | 1234.67 | 13.30 | 09.55(+) | 15.40 | 09.15(+) | UN201 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 1234..7 | 13.30 | 13.10(+) | 15.40 | 12.10(+) | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1..45.. | 13.30 | 07.10(+) | 15.40 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1.34.67 | 13.30 | 13.25(+) | 15.40 | 11.30(+) | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | .2...6. | 13.30 | 16.10(+) | 15.40 | 14.30(+) | UN321 |
МИНСК / MINSK | 1..4... | 13.30 | 13.50(+) | 15.40 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1234567 | 13.30 | 07.00(+) | 15.40 | 01.10(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1234567 | 13.30 | 07.10(+) | 15.40 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1234567 | 13.30 | 09.30(+) | 15.40 | 01.30(+) | UN101 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 13.30 | 18.30 | 15.40 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 13.30 | 07.20(+) | 15.40 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | .2..5.. | 13.30 | 14.30(+) | 15.40 | 11.30(+) | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 13.30 | 12.05(+) | 15.40 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 13.30 | 19.40 | 15.40 | 18.20 | UN141 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 13.30 | 05.15(+) | 15.40 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | 1.3..6. | 13.30 | 21.10 | 15.40 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 13.30 | 14.00(+) | 15.40 | 12.45(+) | UN307 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |
из ВЛАДИВОСТОКА / from VLADIVOSTOK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 13.30 | 06.30(+) | 15.40 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 13.30 | 16.00(+) | 15.40 | 11.40(+) | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ...4.6. | 13.30 | 14.50(+) | 15.40 | 14.10(+) | UN309 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ..3...7 | 13.30 | 07.15(+) | 15.40 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | 1234.67 | 13.30 | 09.55(+) | 15.40 | 09.15(+) | UN201 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 1234..7 | 13.30 | 13.10(+) | 15.40 | 12.10(+) | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1..45.. | 13.30 | 07.10(+) | 15.40 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1.34.67 | 13.30 | 13.25(+) | 15.40 | 11.30(+) | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | .2...6. | 13.30 | 16.10(+) | 15.40 | 14.30(+) | UN321 |
МИНСК / MINSK | 1..4... | 13.30 | 13.50(+) | 15.40 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1234567 | 13.30 | 07.00(+) | 15.40 | 01.10(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1234567 | 13.30 | 07.10(+) | 15.40 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1234567 | 13.30 | 09.30(+) | 15.40 | 01.30(+) | UN101 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 13.30 | 18.30 | 15.40 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 13.30 | 07.20(+) | 15.40 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | .2..5.. | 13.30 | 14.30(+) | 15.40 | 11.30(+) | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 13.30 | 12.05(+) | 15.40 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 13.30 | 19.40 | 15.40 | 18.20 | UN141 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 13.30 | 05.15(+) | 15.40 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | 1.3..6. | 13.30 | 21.10 | 15.40 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 13.30 | 14.00(+) | 15.40 | 12.45(+) | UN307 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |