Timetable





















































из ОМСКА / from OMSK
Аэропорт назначения / Destination Airport Дни вылета/ Days Время вылета /Depart Время прилета/ Arrive Прибытие в Москву /Arrival at Moscow Вылет из Москвы/ Departure from Moscow Номер рейса из Москвы /Flight number
АЛМА-АТА / ALMA ATA 12345.. 08.20 06.30(+) 08.50 23.20 UNSU205
БАКУ / BAKU 12345.. 08.20 16.00 08.50 11.40 UN215
БЕРЛИН / BERLIN ....5.. 08.20 14.50 08.50 14.10 UN309
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG 12345.. 08.20 06.20(+) 08.50 01.50(+) UN109
ФРАНКФУРТ / FRANKFURI 12345.. 08.20 14.00 08.50 12.45 UN307
ИРКУТСК / IRKUTSK 12345.. 08.20 08.40(+) 08.50 22.10 UN115
КАРАГАНДА/ KARAGANDA ..3.... 08.20 07.15(+) 08.50 00.35(+) UN219
КИШИНЕВ / KISHINEV 12345.. 08.20 13.10 08.50 12.10 UN223
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK 1..45.. 08.20 07.10(+) 08.50 22.40 UN127
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES ..3.5.. 08.20 16.10 08.50 14.30 UN321
ЛОНДОН / LONDON* 12.45.. 08.20 13.25 08.50 11.30 UN207
МИНСК / MINSK .2..5.. 08.20 13.50 08.50 13.25 UN203
ОДЕССА / ODESSA .2.4... 08.20 18.30 08.50 17.30 UN221
ПАРИЖ / PARIS* ..3.... 08.20 14.30 08.50 11.30 UNGV207
РИГА / RIGA 12345.. 08.20 12.05 08.50 11.30 UNGV207
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG 12345.. 08.20 19.40 08.50 18.20 UN141
ТАШКЕНТ / TASHKENT 12345.. 08.20 05.15(+) 08.50 00.10(+) UN209
СОЧИ / SOCHI ....5.. 08.20 15.10 08.50 12.40 UN103
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV .2..... 08.20 14.00 08.50 10.50 UN301
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV 1.3.... 08.20 21.10 08.50 18.00 UN311
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHAUNSK 1.3.5.. 08.20 10.10(+) 08.50 17.30 UN117
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK 12345.. 08.20 11.35(+) 08.50 19.50 UN111
* - через Ригу / en-route stop-Riga





















































из ОМСКА / from OMSK
Аэропорт назначения / Destination Airport Дни вылета/ Days Время вылета /Depart Время прилета/ Arrive Прибытие в Москву /Arrival at Moscow Вылет из Москвы/ Departure from Moscow Номер рейса из Москвы /Flight number
АЛМА-АТА / ALMA ATA 12345.. 08.20 06.30(+) 08.50 23.20 UNSU205
БАКУ / BAKU 12345.. 08.20 16.00 08.50 11.40 UN215
БЕРЛИН / BERLIN ....5.. 08.20 14.50 08.50 14.10 UN309
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG 12345.. 08.20 06.20(+) 08.50 01.50(+) UN109
ФРАНКФУРТ / FRANKFURI 12345.. 08.20 14.00 08.50 12.45 UN307
ИРКУТСК / IRKUTSK 12345.. 08.20 08.40(+) 08.50 22.10 UN115
КАРАГАНДА/ KARAGANDA ..3.... 08.20 07.15(+) 08.50 00.35(+) UN219
КИШИНЕВ / KISHINEV 12345.. 08.20 13.10 08.50 12.10 UN223
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK 1..45.. 08.20 07.10(+) 08.50 22.40 UN127
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES ..3.5.. 08.20 16.10 08.50 14.30 UN321
ЛОНДОН / LONDON* 12.45.. 08.20 13.25 08.50 11.30 UN207
МИНСК / MINSK .2..5.. 08.20 13.50 08.50 13.25 UN203
ОДЕССА / ODESSA .2.4... 08.20 18.30 08.50 17.30 UN221
ПАРИЖ / PARIS* ..3.... 08.20 14.30 08.50 11.30 UNGV207
РИГА / RIGA 12345.. 08.20 12.05 08.50 11.30 UNGV207
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG 12345.. 08.20 19.40 08.50 18.20 UN141
ТАШКЕНТ / TASHKENT 12345.. 08.20 05.15(+) 08.50 00.10(+) UN209
СОЧИ / SOCHI ....5.. 08.20 15.10 08.50 12.40 UN103
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV .2..... 08.20 14.00 08.50 10.50 UN301
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV 1.3.... 08.20 21.10 08.50 18.00 UN311
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHAUNSK 1.3.5.. 08.20 10.10(+) 08.50 17.30 UN117
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK 12345.. 08.20 11.35(+) 08.50 19.50 UN111
* - через Ригу / en-route stop-Riga