Timetable
из НИЖНЕВАРТОВСКА / from NIZHNEVARTOVSK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АКМОЛА / AKMOLA | ....6. | 08.10 | 06.55(+) | 09.55 | 00.35(+) | UN21 / |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 08.10 | 06.30(+) | 09.55 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 08.10 | 16.00 | 09.55 | 11.40 | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ....5.7 | 08.10 | 14.50 | 09.55 | 14.10 | UN309 |
ГОНГ-КОНГ / HONO-KONG | ....5.7 | 08.10 | 06.35(+) | 09.55 | 16.40 | UN305 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1234567 | 08.10 | 08.40(+) | 09.55 | 22.10 | UN115 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ..3...7 | 08.10 | 07.15(+) | 09.55 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | .....6. | 08.10 | 15.05 | 09.55 | 14.30 | UN211 |
КИЕВ / KIEV | 1 ..4... | 08.10 | 09.55(+) | 09.55 | 09.15(+) | UN201 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 12345.. | 08.10 | 13.10 | 09.55 | 12.10 | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1..45.. | 08.10 | 07.10(+) | 09.55 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 12.45.7 | 08.10 | 13.25 | 09.55 | 11.30 | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ..3...7 | 08.10 | 16.10 | 09.55 | 14.30 | UN321 |
МИНСК / MINSK | .2.5.. | 08.10 | 13.50 | 09.55 | 13.25 | UN203 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 08.10 | 18.30 | 09.55 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 08.10 | 07.20(+) | 09.55 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | ..3..6. | 08.10 | 14.30 | 09.55 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 08.10 | 12.05 | 09.55 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | .....6. | 08.10 | 13.30 | 09.55 | 12.00 | UN131 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 08.10 | 19.40 | 09.55 | 18.20 | UN141 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 08.10 | 05.15(+) | 09.55 | 00.10(+) | UN209 |
СОЧИ / SOCHI | ....5.7 | 08.10 | 15.10 | 09.55 | 12.40 | UN103 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | .2....7 | 08.10 | 14.00 | 09.55 | 10.50 | UN301 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ..3..6. | 08.10 | 21.10 | 09.55 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 08.10 | 14.00 | 09.55 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 08.10 | 08.40(+) | 09.55 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | 1.3.56. | 08.10 | 10.10(+) | 09.55 | 17.30 | UN117 |
*- через Ригу / ell-route stop-Riga |
из НИЖНЕВАРТОВСКА / from NIZHNEVARTOVSK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АКМОЛА / AKMOLA | ....6. | 08.10 | 06.55(+) | 09.55 | 00.35(+) | UN21 / |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 08.10 | 06.30(+) | 09.55 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 08.10 | 16.00 | 09.55 | 11.40 | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ....5.7 | 08.10 | 14.50 | 09.55 | 14.10 | UN309 |
ГОНГ-КОНГ / HONO-KONG | ....5.7 | 08.10 | 06.35(+) | 09.55 | 16.40 | UN305 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1234567 | 08.10 | 08.40(+) | 09.55 | 22.10 | UN115 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ..3...7 | 08.10 | 07.15(+) | 09.55 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | .....6. | 08.10 | 15.05 | 09.55 | 14.30 | UN211 |
КИЕВ / KIEV | 1 ..4... | 08.10 | 09.55(+) | 09.55 | 09.15(+) | UN201 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 12345.. | 08.10 | 13.10 | 09.55 | 12.10 | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1..45.. | 08.10 | 07.10(+) | 09.55 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 12.45.7 | 08.10 | 13.25 | 09.55 | 11.30 | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ..3...7 | 08.10 | 16.10 | 09.55 | 14.30 | UN321 |
МИНСК / MINSK | .2.5.. | 08.10 | 13.50 | 09.55 | 13.25 | UN203 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 08.10 | 18.30 | 09.55 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 08.10 | 07.20(+) | 09.55 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | ..3..6. | 08.10 | 14.30 | 09.55 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 08.10 | 12.05 | 09.55 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | .....6. | 08.10 | 13.30 | 09.55 | 12.00 | UN131 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 08.10 | 19.40 | 09.55 | 18.20 | UN141 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 08.10 | 05.15(+) | 09.55 | 00.10(+) | UN209 |
СОЧИ / SOCHI | ....5.7 | 08.10 | 15.10 | 09.55 | 12.40 | UN103 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | .2....7 | 08.10 | 14.00 | 09.55 | 10.50 | UN301 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ..3..6. | 08.10 | 21.10 | 09.55 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 08.10 | 14.00 | 09.55 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 08.10 | 08.40(+) | 09.55 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | 1.3.56. | 08.10 | 10.10(+) | 09.55 | 17.30 | UN117 |
*- через Ригу / ell-route stop-Riga |