Timetable
из Москвы / from Moscow |
в Москву / to Moscow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения/Destination | Номер рейса /Flight num- | Дни вылета/ | Время вылета | Время прилета/ Arrive | Номер обратного рейса /Flight number | Вылет из А/П назначения/ Departure | Прибытие в Москву / Arrival at Moscow | Количество остановок / Number of Enroute Stops |
АКМОЛА /AKMOLA | UN217 | ......7 | 00.35 | 06.55 | UN218 | 07.50 | 08.30 | - |
АЛМА-АТА/ ALMA АТА | UNSU205 | 1234567 | 23.20 | 06.30(+) | UNSU206 | 08.00 | 09.40 | - |
БАКУ/BAKU | UN215 | 1234567 | 11.40 | 16.00 | UN216 | 17.00 | 19.15 | - |
БЕРЛИН/BERLIN | UN309 | ....5.7 | 14.10 | 14.50 | UN310 | 15.40 | 20.00 | - |
ВЛАДИВОСТОК/ VLADIVOSTOK | UN111 | 1234567 | 19.50 | 11.35(+) | UN112 | 13.30 | 15.40 | - |
ЕКАТЕРИНБУРГ/ EKATERINBURG | UN109 | 1234567 | 01.50 | 06.20 | UN110 | 07.35 | 08.05 | - |
ЕКАТЕРИНБУРГ/ EKATERINBURG* | UN119 | 12345.. | 14.50 | 19.20 | UN120 | 20.20 | 20.50 | - |
ИРКУТСК/IRKUTSK | UN115 | 1234567 | 22.10 | 08.40(+) | UN116 | 10.20 | 11.25 | - |
КАРАГАНДА/ KARAGANDA | UN219 | 1..4... | 00.35 | 07.15 | UN220 | 08.20 | 09.10 | - |
КИЕВ/KIEV | UN201 | 12345.7 | 09.15 | 09.55 | UN202 | 10.40 | 13.10 | - |
КИЕВ/KIEV | UN211 | .....6. | 14.30 | 15.05 | UN212 | 16.05 | 18.35 | - |
КИЕВ/KIEV | UN211 | 12345.7 | 18.20 | 19.00 | UN212 | 20.10 | 22.45 | - |
КИШИНЕВ/ KISHINEV | UN223 | 12345.. | 12.10 | 13.10 | UN224 | 14.00 | 16.50 | - |
KPАСHOЯPCK/ KRASNOYARSK | UN127 | 1..45.. | 22.40 | 07.10(+) | UN128 | 08.40(+) | 09.30(+) | - |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС/ LOS ANGELES(1) | UN321 | ..3...7 | 14.30 | 16.10 | UN322 | 18.10 | 17.10(+) | - |
МИНСК/ MINSK | UN203 | .2..5.. | 13.25 | 13.50 | UN204 | 14.30 | 16.50 | - |
НИЖНЕВАРТОВСК/ NIZHNEVARTOVSK | UN105 | 1234567 | 01.10 | 07.00 | UN106 | 08.10 | 09.55 | - |
НИЖНЕВАРТОВСК/ NIZHNEVARTOVSK | UN135 | 1..45.. | 12.00 | 17.40 | UN136 | 18.30 | 20.10 | - |
HOBOCИБИPCK/ NOVOSIBIRSK | UN107 | 1234567 | 00.05 | 07.10 | UN108 | 09.10 | 10.20 | - |
НОРИЛЬСК/ NORILSK | UN101 | 1234567 | 01.30 | 09.30 | UN102 | 11.00 | 11.00 | - |
OMCK/ OMSK | UN125 | 12345.. | 01.00 | 07.20 | UN126 | 08.20 | 08.50 | - |
ОДЕССА/ ODESSA | UN221 | ......7 | 08.30 | 09.30 | UN222 | 10.20 | 13.00 | - |
OДECCA/ ODESSA | UN221 | .2.4... | 17.30 | 18.30 | UN222 | 19.30 | 22.10 | - |
РИГА/RIGA | UNGV207 | 1234567 | 11.30 | 12.05 | UNGV208 | 19.55 | 22.30 | - |
СОЧИ/SOCHI | UN103 | ....5.7 | 12.40 | 15.10 | UN104 | 16.30 | 19.00 | - |
СОЧИ/SOCHI* | UN103 | 1234567 | 12.40 | 15.10 | UN104 | 16.30 | 19.00 | - |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ ST.PETERSBURG | UN121 | 12345.. | 07.40 | 09.00 | UN122 | 09.50 | 11.15 | - |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ ST.PETERSBURG | UN131 | .....6. | 12.00 | 13.30 | UN132 | 14.15 | 15.50 | - |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ ST.PETERSBURG | UN141 | 12345.7 | 18.15 | 19.40 | UN142 | 21.00 | 22.20 | - |
ТАШКЕНТ/ TASHKENT | UN209 | 1234567 | 00.10 | 05.15 | UN210 | 07.00 | 10.20 | - |
ТЕЛЬ-АВИВ/ TEL AVIV | UN301 | ....5.. | 10.35 | 13.45 | UN302 | 15.50 | 20.50 | - |
ТЕЛЬ-АВИВ/ TEL AVIV | UN301 | .2....7 | 10.50 | 14.00 | UN302 | 15.50 | 20.50 | - |
ТЕЛЬ-АВИВ/ TEL AVIV | UN311 | 1.3..6. | 18.00 | 21.10 | UN312 | 08.40(+) | 13.30(+) | - |
ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT(2) | UN307 | 1234567 | 12.45 | 14.00 | UN308 | 15.00 | 20.05 | - |
ЮЖНО-САХАЛИНСК/ YUZNO SAKHALINSK | UN117 | 1.3.56. | 17.30 | 10.10(+) | UN118 | 11.40(+) | 13.05(+) | - |
МОСКВА-ПАРИЖ**/ MOSCOW-PARIS**(3) | UNGV207 GV503 | ..3..6. | 11.30 | 14.30 | GV504 UNGV208 | 15.20 | 22.30 | 1 |
МОСКВА-ПАРИЖ**/ MOSCOW-PARIS**(4) | UNGV207 GV401 | 12.45.7 | 11.30 | 13.25 | GV402 UNGV208 | 14.25 | 22.30 | 1 |
Новые рейсы/ New destinations | ||||||||
ГОНКОНГ/ HONG KONG* | UN305 | ......7 | 17.40 | 07.35(+) | UN306 | 08.55(+) | 15.30(+) | - |
MAHЧECTEP/ MANCHESTER | UN319 | .2..... | 11.25 | 12.15 | UN320 | 13.35 | 20.10 | - |
MAHЧECTEP/ MANCHESTER | UN319 | .....6. | 18.00 | 18.50 | UN320 | 08.55(+) | 15.30(+) | - |
ФРAHKФУРТ/ FRANKFURT(2) | UN317 | 1234567 | 07.25 | 08.40 | UN318 | 10.45 | 15.45 | - |
из Москвы / from Moscow |
в Москву / to Moscow | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения/Destination | Номер рейса /Flight num- | Дни вылета/ | Время вылета | Время прилета/ Arrive | Номер обратного рейса /Flight number | Вылет из А/П назначения/ Departure | Прибытие в Москву / Arrival at Moscow | Количество остановок / Number of Enroute Stops |
АКМОЛА /AKMOLA | UN217 | ......7 | 00.35 | 06.55 | UN218 | 07.50 | 08.30 | - |
АЛМА-АТА/ ALMA АТА | UNSU205 | 1234567 | 23.20 | 06.30(+) | UNSU206 | 08.00 | 09.40 | - |
БАКУ/BAKU | UN215 | 1234567 | 11.40 | 16.00 | UN216 | 17.00 | 19.15 | - |
БЕРЛИН/BERLIN | UN309 | ....5.7 | 14.10 | 14.50 | UN310 | 15.40 | 20.00 | - |
ВЛАДИВОСТОК/ VLADIVOSTOK | UN111 | 1234567 | 19.50 | 11.35(+) | UN112 | 13.30 | 15.40 | - |
ЕКАТЕРИНБУРГ/ EKATERINBURG | UN109 | 1234567 | 01.50 | 06.20 | UN110 | 07.35 | 08.05 | - |
ЕКАТЕРИНБУРГ/ EKATERINBURG* | UN119 | 12345.. | 14.50 | 19.20 | UN120 | 20.20 | 20.50 | - |
ИРКУТСК/IRKUTSK | UN115 | 1234567 | 22.10 | 08.40(+) | UN116 | 10.20 | 11.25 | - |
КАРАГАНДА/ KARAGANDA | UN219 | 1..4... | 00.35 | 07.15 | UN220 | 08.20 | 09.10 | - |
КИЕВ/KIEV | UN201 | 12345.7 | 09.15 | 09.55 | UN202 | 10.40 | 13.10 | - |
КИЕВ/KIEV | UN211 | .....6. | 14.30 | 15.05 | UN212 | 16.05 | 18.35 | - |
КИЕВ/KIEV | UN211 | 12345.7 | 18.20 | 19.00 | UN212 | 20.10 | 22.45 | - |
КИШИНЕВ/ KISHINEV | UN223 | 12345.. | 12.10 | 13.10 | UN224 | 14.00 | 16.50 | - |
KPАСHOЯPCK/ KRASNOYARSK | UN127 | 1..45.. | 22.40 | 07.10(+) | UN128 | 08.40(+) | 09.30(+) | - |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС/ LOS ANGELES(1) | UN321 | ..3...7 | 14.30 | 16.10 | UN322 | 18.10 | 17.10(+) | - |
МИНСК/ MINSK | UN203 | .2..5.. | 13.25 | 13.50 | UN204 | 14.30 | 16.50 | - |
НИЖНЕВАРТОВСК/ NIZHNEVARTOVSK | UN105 | 1234567 | 01.10 | 07.00 | UN106 | 08.10 | 09.55 | - |
НИЖНЕВАРТОВСК/ NIZHNEVARTOVSK | UN135 | 1..45.. | 12.00 | 17.40 | UN136 | 18.30 | 20.10 | - |
HOBOCИБИPCK/ NOVOSIBIRSK | UN107 | 1234567 | 00.05 | 07.10 | UN108 | 09.10 | 10.20 | - |
НОРИЛЬСК/ NORILSK | UN101 | 1234567 | 01.30 | 09.30 | UN102 | 11.00 | 11.00 | - |
OMCK/ OMSK | UN125 | 12345.. | 01.00 | 07.20 | UN126 | 08.20 | 08.50 | - |
ОДЕССА/ ODESSA | UN221 | ......7 | 08.30 | 09.30 | UN222 | 10.20 | 13.00 | - |
OДECCA/ ODESSA | UN221 | .2.4... | 17.30 | 18.30 | UN222 | 19.30 | 22.10 | - |
РИГА/RIGA | UNGV207 | 1234567 | 11.30 | 12.05 | UNGV208 | 19.55 | 22.30 | - |
СОЧИ/SOCHI | UN103 | ....5.7 | 12.40 | 15.10 | UN104 | 16.30 | 19.00 | - |
СОЧИ/SOCHI* | UN103 | 1234567 | 12.40 | 15.10 | UN104 | 16.30 | 19.00 | - |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ ST.PETERSBURG | UN121 | 12345.. | 07.40 | 09.00 | UN122 | 09.50 | 11.15 | - |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ ST.PETERSBURG | UN131 | .....6. | 12.00 | 13.30 | UN132 | 14.15 | 15.50 | - |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ ST.PETERSBURG | UN141 | 12345.7 | 18.15 | 19.40 | UN142 | 21.00 | 22.20 | - |
ТАШКЕНТ/ TASHKENT | UN209 | 1234567 | 00.10 | 05.15 | UN210 | 07.00 | 10.20 | - |
ТЕЛЬ-АВИВ/ TEL AVIV | UN301 | ....5.. | 10.35 | 13.45 | UN302 | 15.50 | 20.50 | - |
ТЕЛЬ-АВИВ/ TEL AVIV | UN301 | .2....7 | 10.50 | 14.00 | UN302 | 15.50 | 20.50 | - |
ТЕЛЬ-АВИВ/ TEL AVIV | UN311 | 1.3..6. | 18.00 | 21.10 | UN312 | 08.40(+) | 13.30(+) | - |
ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT(2) | UN307 | 1234567 | 12.45 | 14.00 | UN308 | 15.00 | 20.05 | - |
ЮЖНО-САХАЛИНСК/ YUZNO SAKHALINSK | UN117 | 1.3.56. | 17.30 | 10.10(+) | UN118 | 11.40(+) | 13.05(+) | - |
МОСКВА-ПАРИЖ**/ MOSCOW-PARIS**(3) | UNGV207 GV503 | ..3..6. | 11.30 | 14.30 | GV504 UNGV208 | 15.20 | 22.30 | 1 |
МОСКВА-ПАРИЖ**/ MOSCOW-PARIS**(4) | UNGV207 GV401 | 12.45.7 | 11.30 | 13.25 | GV402 UNGV208 | 14.25 | 22.30 | 1 |
Новые рейсы/ New destinations | ||||||||
ГОНКОНГ/ HONG KONG* | UN305 | ......7 | 17.40 | 07.35(+) | UN306 | 08.55(+) | 15.30(+) | - |
MAHЧECTEP/ MANCHESTER | UN319 | .2..... | 11.25 | 12.15 | UN320 | 13.35 | 20.10 | - |
MAHЧECTEP/ MANCHESTER | UN319 | .....6. | 18.00 | 18.50 | UN320 | 08.55(+) | 15.30(+) | - |
ФРAHKФУРТ/ FRANKFURT(2) | UN317 | 1234567 | 07.25 | 08.40 | UN318 | 10.45 | 15.45 | - |
(1) Лос-Анжелес/Los Angeles - Международный терминал Том Бредли/International Tom Bradley terminal (2) Франкфурт/Frankfurt - Международный аэропорт, терминал C/International airport terminal С (3) Париж/Paris - Международный аэропорт Шарль де Голь/International Charles De Gaulle airport (4) Лондон/London - Международный аэропорт Гатвик/International airport Gatwick |
Время вылета/прилета в каждом городе указано местное / Local departure/arrival time (+) - прибытие на следующий день / designates arrival on the next day ** - рейс выполняется партнером Трансаэро / the flight is operated by business partner of Transaero * - рейс планируется с 01.06.97 / the flight is planning from 01.06.97 |
(1) Лос-Анжелес/Los Angeles - Международный терминал Том Бредли/International Tom Bradley terminal (2) Франкфурт/Frankfurt - Международный аэропорт, терминал C/International airport terminal С (3) Париж/Paris - Международный аэропорт Шарль де Голь/International Charles De Gaulle airport (4) Лондон/London - Международный аэропорт Гатвик/International airport Gatwick |
Время вылета/прилета в каждом городе указано местное / Local departure/arrival time (+) - прибытие на следующий день / designates arrival on the next day ** - рейс выполняется партнером Трансаэро / the flight is operated by business partner of Transaero * - рейс планируется с 01.06.97 / the flight is planning from 01.06.97 |