Timetable
из ЛОНДОНА / from LONDON* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
ГОНКОНГ / HONG-KONG | ...4... | 14.25 | 06.35(++) | 22.30 | 16.40(+) | UN305 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 12.45.7 | 14.25 | 06.20(+) | 22.30 | 01.50(+) | UN109 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ......7 | 14.25 | 07.15(+) | 22.30 | 00.35(+) | UN219 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 12.45.7 | 14.25 | 06.10(+) | 22.30 | 00.30(+) | UN105 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | ...4..7 | 14.25 | 17.40(+) | 22.30 | 12.00(+) | UN135 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 12.45.7 | 14.25 | 07.10(+) | 22.30 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 12.45.7 | 14.25 | 09.30(+) | 22.30 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | 12.4..7 | 14.25 | 07.25(+) | 22.30 | 01.00(+) | UN125 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 12.45.7 | 14.25 | 05.15(+) | 22.30 | 00.10(+) | UN209 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SАKHALINSK | .2.45.7 | 14.25 | 10.10(++) | 22.30 | 17.30(+) | UN117 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |
из ЛОНДОНА / from LONDON* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
ГОНКОНГ / HONG-KONG | ...4... | 14.25 | 06.35(++) | 22.30 | 16.40(+) | UN305 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 12.45.7 | 14.25 | 06.20(+) | 22.30 | 01.50(+) | UN109 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ......7 | 14.25 | 07.15(+) | 22.30 | 00.35(+) | UN219 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 12.45.7 | 14.25 | 06.10(+) | 22.30 | 00.30(+) | UN105 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | ...4..7 | 14.25 | 17.40(+) | 22.30 | 12.00(+) | UN135 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 12.45.7 | 14.25 | 07.10(+) | 22.30 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 12.45.7 | 14.25 | 09.30(+) | 22.30 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | 12.4..7 | 14.25 | 07.25(+) | 22.30 | 01.00(+) | UN125 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 12.45.7 | 14.25 | 05.15(+) | 22.30 | 00.10(+) | UN209 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SАKHALINSK | .2.45.7 | 14.25 | 10.10(++) | 22.30 | 17.30(+) | UN117 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |