Timetable

















































из КРАСНОЯРСКА / from KRASNOYARSK
Аэропорт назначения / Destination Airport Дни вылета/ Days Время вылета /Depart Время прилета/ Arrive Прибытие в Москву /Arrival at Moscow Вылет из Москвы/ Departure from Moscow Номер рейса из Москвы /Flight number
АЛМА-АТА / ALMA ATA .2..56. 08.40 06.30(+) 09.30 23.20 UNSU205
БАКУ / BAKU .2..56. 08.40 16.00 09.30 11.40 UN215
БЕРЛИН / BERLIN ....5.. 08.40 14.50 09.30 14.10 UN309
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG .2..5.. 08.40 19.20 09.30 14.50 UN119
КИЕВ / KIEV .....6. 08.40 15.05 09.30 14.30 UN211
КИШИНЕВ / KISHINEV .2..5.. 08.40 13.10 09.30 12.10 UN223
ЛОНДОН / LONDON* .2..5.. 08.40 13.25 09.30 11.30 UNGV207
МИНСК / MINSK .2..5.. 08.40 13.50 09.30 13.25 UN203
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK .2..56. 08.40 06.10(+) 09.30 00.30(+) UN105
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK .2..56. 08.40 07.10(+) 09.30 00.05(+) UN107
НОРИЛЬСК / NORILSK .2..56. 08.40 09.30(+) 09.30 01.30(+) UN101
ОДЕССА / ODESSA .2..... 08.40 18.30 09.30 17.30 UN221
ПАРИЖ / PARIS* .....6. 08.40 14.30 09.30 11.30 UNGV207
РИГА / RIGA .2..56. 08.40 12.05 09.30 11.30 UNGV207
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG .....6. 08.40 13.30 09.30 12.00 UN131
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG .2..5.. 08.40 19.40 09.30 18.20 UN141
СОЧИ / SOCHI ....5.. 08.40 15.10 09.30 12.40 UN103
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV .2..... 08.40 14.00 09.30 10.50 UN301
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV .....6. 08.40 21.10 09.30 18.00 UN311
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT .2..56. 08.40 14.00 09.30 12.45 UN307
*- через Ригу / en-route stop-Riga

















































из КРАСНОЯРСКА / from KRASNOYARSK
Аэропорт назначения / Destination Airport Дни вылета/ Days Время вылета /Depart Время прилета/ Arrive Прибытие в Москву /Arrival at Moscow Вылет из Москвы/ Departure from Moscow Номер рейса из Москвы /Flight number
АЛМА-АТА / ALMA ATA .2..56. 08.40 06.30(+) 09.30 23.20 UNSU205
БАКУ / BAKU .2..56. 08.40 16.00 09.30 11.40 UN215
БЕРЛИН / BERLIN ....5.. 08.40 14.50 09.30 14.10 UN309
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG .2..5.. 08.40 19.20 09.30 14.50 UN119
КИЕВ / KIEV .....6. 08.40 15.05 09.30 14.30 UN211
КИШИНЕВ / KISHINEV .2..5.. 08.40 13.10 09.30 12.10 UN223
ЛОНДОН / LONDON* .2..5.. 08.40 13.25 09.30 11.30 UNGV207
МИНСК / MINSK .2..5.. 08.40 13.50 09.30 13.25 UN203
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK .2..56. 08.40 06.10(+) 09.30 00.30(+) UN105
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK .2..56. 08.40 07.10(+) 09.30 00.05(+) UN107
НОРИЛЬСК / NORILSK .2..56. 08.40 09.30(+) 09.30 01.30(+) UN101
ОДЕССА / ODESSA .2..... 08.40 18.30 09.30 17.30 UN221
ПАРИЖ / PARIS* .....6. 08.40 14.30 09.30 11.30 UNGV207
РИГА / RIGA .2..56. 08.40 12.05 09.30 11.30 UNGV207
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG .....6. 08.40 13.30 09.30 12.00 UN131
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG .2..5.. 08.40 19.40 09.30 18.20 UN141
СОЧИ / SOCHI ....5.. 08.40 15.10 09.30 12.40 UN103
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV .2..... 08.40 14.00 09.30 10.50 UN301
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV .....6. 08.40 21.10 09.30 18.00 UN311
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT .2..56. 08.40 14.00 09.30 12.45 UN307
*- через Ригу / en-route stop-Riga