Timetable
ИЗ КАРАГАНДЫ / from KARAGANDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
БАКУ / BAKU | 1 ..4... | 08.20 | 16.00 | 09.10 | 11.40 | UN215 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | 1 ..4... | 08.20 | 11.35(+) | 09.10 | 19.50 | UN111 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 1..4... | 08.20 | 06.20(+) | 09.10 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1 ..4... | 08.20 | 08.40(+) | 09.10 | 22.10 | UN115 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 1 ..4... | 08.20 | 13.10 | 09.10 | 12.10 | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1 ..4... | 08.20 | 07.10(+) | 09.10 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1 ..4... | 08.20 | 13.25 | 09.10 | 11.30 | UNGV207 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1 ..4... | 08.20 | 17.40 | 09.10 | 12.00 | UN135 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1 ..4... | 08.20 | 07.10(+) | 09.10 | 00.05(+) | UN107 |
ОДЕССА / ODESSA | ...4... | 08.20 | 18.30 | 09.10 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1 ..4... | 08.20 | 07.20(+) | 09.10 | 01.00(+) | UN125 |
РИГА / RIGA | 1 ..4... | 08.20 | 12.05 | 09.10 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 1 ..4... | 08.20 | 19.40 | 09.10 | 18.20 | UN141 |
СОЧИ / SOCHI | 1...... | 08.20 | 15.10 | 09.10 | 12.40 | UN103 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1 ..4... | 08.20 | 05.15(+) | 09.10 | 00.10(+) | UN209 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1 ..4... | 08.20 | 14.00 | 09.10 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1 ..4... | 08.20 | 08.40(+) | 09.10 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | 1...... | 08.20 | 10.10(+) | 09.10 | 17.30 | UN117 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |
ИЗ КАРАГАНДЫ / from KARAGANDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
БАКУ / BAKU | 1 ..4... | 08.20 | 16.00 | 09.10 | 11.40 | UN215 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | 1 ..4... | 08.20 | 11.35(+) | 09.10 | 19.50 | UN111 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 1..4... | 08.20 | 06.20(+) | 09.10 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1 ..4... | 08.20 | 08.40(+) | 09.10 | 22.10 | UN115 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 1 ..4... | 08.20 | 13.10 | 09.10 | 12.10 | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1 ..4... | 08.20 | 07.10(+) | 09.10 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1 ..4... | 08.20 | 13.25 | 09.10 | 11.30 | UNGV207 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1 ..4... | 08.20 | 17.40 | 09.10 | 12.00 | UN135 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1 ..4... | 08.20 | 07.10(+) | 09.10 | 00.05(+) | UN107 |
ОДЕССА / ODESSA | ...4... | 08.20 | 18.30 | 09.10 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1 ..4... | 08.20 | 07.20(+) | 09.10 | 01.00(+) | UN125 |
РИГА / RIGA | 1 ..4... | 08.20 | 12.05 | 09.10 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 1 ..4... | 08.20 | 19.40 | 09.10 | 18.20 | UN141 |
СОЧИ / SOCHI | 1...... | 08.20 | 15.10 | 09.10 | 12.40 | UN103 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1 ..4... | 08.20 | 05.15(+) | 09.10 | 00.10(+) | UN209 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1 ..4... | 08.20 | 14.00 | 09.10 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1 ..4... | 08.20 | 08.40(+) | 09.10 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | 1...... | 08.20 | 10.10(+) | 09.10 | 17.30 | UN117 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |