Timetable
из ГОНКОНГА / from HONG KONG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA-ATA | 1...... | 08.55 | 06.30(+) | 15.30 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ/BAKU | 1...... | 08.55 | 16.00(+) | 15.30 | 11.40(+) | UN215 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATEMNBURG | 1...... | 08.55 | 06.20(+) | 15.30 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1...... | 08.55 | 08.40(+) | 15.30 | 22.10 | UN115 |
КИЕВ / KIEV | 1...... | 08.55 | 19.05(+) | 15.30 | 18.20(+) | UN211 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 1...... | 08.55 | 13.10(+) | 15.30 | 12.10(+) | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1...... | 08.55 | 07.10(+) | 15.30 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1...... | 08.55 | 13.25(+) | 15.30 | 11.30(+) | UNGV207 |
МИНСК / MINSK | 1...... | 08.55 | 13.50(+) | 15.30 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1...... | 08.55 | 07.00(+) | 15.30 | 01.10(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1...... | 08.55 | 07.00(+) | 15.30 | 23.45 | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1...... | 08.55 | 09.30(+) | 15.30 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | 1...... | 08.55 | 07.20(+) | 15.30 | 01.00(+) | UN125 |
РИГА / RIGA | 1...... | 08.55 | 12.05(+) | 15.30 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 1...... | 08.55 | 19.40 | 15.30 | 18.20 | UN 141 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1...... | 08.55 | 05.15(+) | 15.30 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | 1...... | 08.55 | 21.10 | 15.30 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1...... | 08.55 | 08.40(+) | 15.30 | 07.25(+) | UN317 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | 1...... | 08.55 | 11.35(+) | 15.30 | 19.50 | UN111 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |
из ГОНКОНГА / from HONG KONG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA-ATA | 1...... | 08.55 | 06.30(+) | 15.30 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ/BAKU | 1...... | 08.55 | 16.00(+) | 15.30 | 11.40(+) | UN215 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATEMNBURG | 1...... | 08.55 | 06.20(+) | 15.30 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1...... | 08.55 | 08.40(+) | 15.30 | 22.10 | UN115 |
КИЕВ / KIEV | 1...... | 08.55 | 19.05(+) | 15.30 | 18.20(+) | UN211 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 1...... | 08.55 | 13.10(+) | 15.30 | 12.10(+) | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1...... | 08.55 | 07.10(+) | 15.30 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1...... | 08.55 | 13.25(+) | 15.30 | 11.30(+) | UNGV207 |
МИНСК / MINSK | 1...... | 08.55 | 13.50(+) | 15.30 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1...... | 08.55 | 07.00(+) | 15.30 | 01.10(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1...... | 08.55 | 07.00(+) | 15.30 | 23.45 | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1...... | 08.55 | 09.30(+) | 15.30 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | 1...... | 08.55 | 07.20(+) | 15.30 | 01.00(+) | UN125 |
РИГА / RIGA | 1...... | 08.55 | 12.05(+) | 15.30 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 1...... | 08.55 | 19.40 | 15.30 | 18.20 | UN 141 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1...... | 08.55 | 05.15(+) | 15.30 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | 1...... | 08.55 | 21.10 | 15.30 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1...... | 08.55 | 08.40(+) | 15.30 | 07.25(+) | UN317 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | 1...... | 08.55 | 11.35(+) | 15.30 | 19.50 | UN111 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |