Timetable
из БАКУ/ from BAKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АКМОЛА / AKMOLA | .....6. | 17.00 | 06.55(+) | 19.15 | 00.35(+) | UN217 |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 17.00 | 06.30(+) | 19.15 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 17.00 | 12.05(+) | 19.15 | 11.30(+) | UNGV207 |
БЕРЛИН / BERLIN | 1..4.6. | 17.00 | 14.50(+) | 19.15 | 14.10(+) | UN309 |
ГОНКОНГ / HONG-KONG | ...4.6. | 17.00 | 06.35(++) | 19.15 | 16.40(+) | UN305 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 1234567 | 17.00 | 06.20(+) | 19.15 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1234567 | 17.00 | 08.40(+) | 19.15 | 22.10 | UN115 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ..3...7 | 17.00 | 07.15(+) | 19.15 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | 1234.67 | 17.00 | 09.55(+) | 19.15 | 09.15(+) | UN201 |
КИЕВ / KIEV | ....5.. | 17.00 | 15.05(+) | 19.15 | 14.30(+) | UN211 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | .2.4... | 17.00 | 12.20(+) | 19.15 | 11.05(+) | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KBASNOYARSK | 1..45.. | 17.00 | 07.10(+) | 19.15 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1.34.67 | 17.00 | 13.25(+) | 19.15 | 11.30(+) | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | .....6. | 17.00 | 16.10(+) | 19.15 | 14.30(+) | UN321 |
МИНСК / MINSK | 1 ..4... | 17.00 | 13.50(+) | 19.15 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1234567 | 17.00 | 06.10(+) | 19.15 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1234567 | 17.00 | 07.10(+) | 19.15 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1234567 | 17.00 | 09.30(+) | 19.15 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 17.00 | 07.20(+) | 19.15 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | .2..5.. | 17.00 | 14.30(+) | 19.15 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBUBG | 1234..7 | 17.00 | 09.00(+) | 19.15 | 07.40(+) | UN121 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBUBG | ....5.. | 17.00 | 13.30(+) | 19.15 | 12.00(+) | UN131 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 17.00 | 05.15(+) | 19.15 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | 1....6. | 17.00 | 14.00(+) | 19.15 | 10.50(+) | UN301 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | .2..5.. | 17.00 | 21.10(+) | 19.15 | 18.00(+) | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 17.00 | 14.00(+) | 19.15 | 12.45(+) | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 17.00 | 08.40(+) | 19.15 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | .2.45.7 | 17.00 | 10.10(++) | 19.15 | 17.30(+) | UN117 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |
из БАКУ/ from BAKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АКМОЛА / AKMOLA | .....6. | 17.00 | 06.55(+) | 19.15 | 00.35(+) | UN217 |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 17.00 | 06.30(+) | 19.15 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 17.00 | 12.05(+) | 19.15 | 11.30(+) | UNGV207 |
БЕРЛИН / BERLIN | 1..4.6. | 17.00 | 14.50(+) | 19.15 | 14.10(+) | UN309 |
ГОНКОНГ / HONG-KONG | ...4.6. | 17.00 | 06.35(++) | 19.15 | 16.40(+) | UN305 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 1234567 | 17.00 | 06.20(+) | 19.15 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1234567 | 17.00 | 08.40(+) | 19.15 | 22.10 | UN115 |
КАРАГАНДА / KARAGANDA | ..3...7 | 17.00 | 07.15(+) | 19.15 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | 1234.67 | 17.00 | 09.55(+) | 19.15 | 09.15(+) | UN201 |
КИЕВ / KIEV | ....5.. | 17.00 | 15.05(+) | 19.15 | 14.30(+) | UN211 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | .2.4... | 17.00 | 12.20(+) | 19.15 | 11.05(+) | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KBASNOYARSK | 1..45.. | 17.00 | 07.10(+) | 19.15 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 1.34.67 | 17.00 | 13.25(+) | 19.15 | 11.30(+) | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | .....6. | 17.00 | 16.10(+) | 19.15 | 14.30(+) | UN321 |
МИНСК / MINSK | 1 ..4... | 17.00 | 13.50(+) | 19.15 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1234567 | 17.00 | 06.10(+) | 19.15 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1234567 | 17.00 | 07.10(+) | 19.15 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1234567 | 17.00 | 09.30(+) | 19.15 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 17.00 | 07.20(+) | 19.15 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | .2..5.. | 17.00 | 14.30(+) | 19.15 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBUBG | 1234..7 | 17.00 | 09.00(+) | 19.15 | 07.40(+) | UN121 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBUBG | ....5.. | 17.00 | 13.30(+) | 19.15 | 12.00(+) | UN131 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 17.00 | 05.15(+) | 19.15 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | 1....6. | 17.00 | 14.00(+) | 19.15 | 10.50(+) | UN301 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | .2..5.. | 17.00 | 21.10(+) | 19.15 | 18.00(+) | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 17.00 | 14.00(+) | 19.15 | 12.45(+) | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 17.00 | 08.40(+) | 19.15 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | .2.45.7 | 17.00 | 10.10(++) | 19.15 | 17.30(+) | UN117 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |