Timetable





















































N поезда Прибыт Отправ Км Маршрут следования Прибыт Отправ N поезда
Местное время летнее и зимнее
15 20.30 0 Москва(Киевский вок.) 11.37
0.25 0.42 261 Сухиничи 7.24 7.41
2.34 3.14 387 Брянск Орловский 4.47 5.32
5.56 6.26 651 Конотоп 23.37 0.07
9.40 10.05 872 Киев 20.08 20.19
13.02 13.07 1031 Казатин 16.58 17.00
14.17 14.20 1093 Винница 15.47 15.51
15.04 15.19 1140 Жмеринка 14.46 15.01
17.16 17.20 1239 Хмельницкий 12.56 13.00
19.36 19.41 1358 Тернополь 10.40 10.45
22.13 22.38 1499 Львов 7.50 8.10
489 4.30 6.20 1765 Чоп 23.30 1.45 10
Восточноевропейское время по 25.10.97 и с 29.03.98
Среднеевропейское время 26.10.97 - 28.03.98
5.50 6.15 1773 Захонь 21.40 22.00
7.06 7.10 1839 Ньиредьхаза 20.48 20.50
7.46 7.49 1888 Дебрецен 20.09 20.13
9.21 9.25 2009 Сольнок 18.40 18.42
10.07 10.09 2070 Кечкемет 17.50 17.55
11.19 11.35 2154 Сегед 15.45 16.30
11.50 12.30 2171 Реске 14.56 15.30
12.46 14.08 Хоргош 13.30 14.40
15.00 15.25 2191 Суботица 12.10 12.38
17.01 17.09 2298 Нови-Сад 10.36 10.41
18.34 2378 Белград 9.05 488





















































N поезда Прибыт Отправ Км Маршрут следования Прибыт Отправ N поезда
Местное время летнее и зимнее
15 20.30 0 Москва(Киевский вок.) 11.37
0.25 0.42 261 Сухиничи 7.24 7.41
2.34 3.14 387 Брянск Орловский 4.47 5.32
5.56 6.26 651 Конотоп 23.37 0.07
9.40 10.05 872 Киев 20.08 20.19
13.02 13.07 1031 Казатин 16.58 17.00
14.17 14.20 1093 Винница 15.47 15.51
15.04 15.19 1140 Жмеринка 14.46 15.01
17.16 17.20 1239 Хмельницкий 12.56 13.00
19.36 19.41 1358 Тернополь 10.40 10.45
22.13 22.38 1499 Львов 7.50 8.10
489 4.30 6.20 1765 Чоп 23.30 1.45 10
Восточноевропейское время по 25.10.97 и с 29.03.98
Среднеевропейское время 26.10.97 - 28.03.98
5.50 6.15 1773 Захонь 21.40 22.00
7.06 7.10 1839 Ньиредьхаза 20.48 20.50
7.46 7.49 1888 Дебрецен 20.09 20.13
9.21 9.25 2009 Сольнок 18.40 18.42
10.07 10.09 2070 Кечкемет 17.50 17.55
11.19 11.35 2154 Сегед 15.45 16.30
11.50 12.30 2171 Реске 14.56 15.30
12.46 14.08 Хоргош 13.30 14.40
15.00 15.25 2191 Суботица 12.10 12.38
17.01 17.09 2298 Нови-Сад 10.36 10.41
18.34 2378 Белград 9.05 488