Timetable
из СОЧИ/from SOCHI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA-ATA | 1.3.5.7 | 16.30 | 06.30(+) | 19.00 | 23.30 | UNSU215 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 1.3.5.7 | 16.30 | 06.20(+) | 19.00 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | ......7 | 16.30 | 08.40(+) | 19.00 | 22.10 | UN115 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1..45.. | 16.30 | 07.10(+) | 19.00 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | ......7 | 16.30 | 13.25(+) | 19.00 | 11.30(+) | UNGV207 |
МИНСК / MINSK | .2..5.. | 16.30 | 13.50(+) | 19.00 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | ......7 | 16.30 | 07.00(+) | 19.00 | 01.10(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | ......7 | 16.30 | 07.10(+) | 19.00 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | ......7 | 16.30 | 09.30(+) | 19.00 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | ......7 | 16.30 | 07.20(+) | 19.00 | 01.00(+) | UN125 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | ......7 | 16.30 | 09.00(+) | 19.00 | 07.40(+) | UN121 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 16.30 | 05.15(+) | 19.00 | 00.10(+) | UN209 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | ......7 | 16.30 | 08.40(+) | 19.00 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | .2.45.7 | 16.30 | 10.10(++) | 19.00 | 17.30(+) | UN117 |
' - через Ригу / en-route stop-Riga |
из СОЧИ/from SOCHI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA-ATA | 1.3.5.7 | 16.30 | 06.30(+) | 19.00 | 23.30 | UNSU215 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | 1.3.5.7 | 16.30 | 06.20(+) | 19.00 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | ......7 | 16.30 | 08.40(+) | 19.00 | 22.10 | UN115 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | 1..45.. | 16.30 | 07.10(+) | 19.00 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | ......7 | 16.30 | 13.25(+) | 19.00 | 11.30(+) | UNGV207 |
МИНСК / MINSK | .2..5.. | 16.30 | 13.50(+) | 19.00 | 13.25(+) | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | ......7 | 16.30 | 07.00(+) | 19.00 | 01.10(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | ......7 | 16.30 | 07.10(+) | 19.00 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | ......7 | 16.30 | 09.30(+) | 19.00 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | ......7 | 16.30 | 07.20(+) | 19.00 | 01.00(+) | UN125 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | ......7 | 16.30 | 09.00(+) | 19.00 | 07.40(+) | UN121 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 16.30 | 05.15(+) | 19.00 | 00.10(+) | UN209 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | ......7 | 16.30 | 08.40(+) | 19.00 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | .2.45.7 | 16.30 | 10.10(++) | 19.00 | 17.30(+) | UN117 |
' - через Ригу / en-route stop-Riga |