Timetable
из НОВОСИБИРСКА / from NOVOSIBIRSK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 09.10 | 16.00 | 10.20 | 11.40 | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ....5.7 | 09.10 | 14.50 | 10.20 | 14.10 | UN309 |
ВЛАДИВОСТОК / BIADIVOSTOK | 1234567 | 09.10 | 11.35(+) | 10.20 | 19.50 | UN111 |
ГОНКОНГ / HONG KONG | ....5.7 | 09.10 | 06.35(+) | 10.20 | 16.40 | UN305 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURO | 1234567 | 09.10 | 06.20(+) | 10.20 | 01.50(+) | UN109 |
КИЕВ / KIEV | 1234.67 | 09.10 | 09.55(+) | 10.20 | 09.15(+) | UN201 |
КИЕВ / KIEV | .....6. | 09.10 | 15.05 | 10.20 | 14.30 | UN211 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 12345.. | 09.10 | 13.10 | 10.20 | 12.10 | UN309 |
ЛОНДОН / LONDON | 12.45.7 | 09.10 | 13.25 | 10.20 | 11.30 | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ..3...7 | 09.10 | 16.10 | 10.20 | 14.30 | UN321 |
МИНСК / MINSK | .2..5.. | 09.10 | 13.50 | 10.20 | 13.25 | UN203 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 09.10 | 18.30 | 10.20 | 17.30 | UN221 |
ОДЕССА / ODESSA | .....6. | 09.10 | 09.30(+) | 10.20 | 08.30(+) | UN221 |
ПАРИЖ / PARIS* | ..3..6. | 09.10 | 14.30 | 10.20 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 09.10 | 12.05 | 10.20 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 09.10 | 19.40 | 10.20 | 18.20 | UN141 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | .....6. | 09.10 | 13.30 | 10.20 | 12.00 | UN131 |
СОЧИ / SOCHI | ....5.7 | 09.10 | 15.10 | 10.20 | 12.40 | UN103 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 09.10 | 05.15(+) | 10.20 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ..3..6. | 09.10 | 21.10 | 10.20 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 09.10 | 14.00 | 10.20 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 09.10 | 08.40(+) | 10.20 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | 1.3.56. | 09.10 | 10.10(+) | 10.20 | 17.30 | UN117 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |
из НОВОСИБИРСКА / from NOVOSIBIRSK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 09.10 | 16.00 | 10.20 | 11.40 | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ....5.7 | 09.10 | 14.50 | 10.20 | 14.10 | UN309 |
ВЛАДИВОСТОК / BIADIVOSTOK | 1234567 | 09.10 | 11.35(+) | 10.20 | 19.50 | UN111 |
ГОНКОНГ / HONG KONG | ....5.7 | 09.10 | 06.35(+) | 10.20 | 16.40 | UN305 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURO | 1234567 | 09.10 | 06.20(+) | 10.20 | 01.50(+) | UN109 |
КИЕВ / KIEV | 1234.67 | 09.10 | 09.55(+) | 10.20 | 09.15(+) | UN201 |
КИЕВ / KIEV | .....6. | 09.10 | 15.05 | 10.20 | 14.30 | UN211 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 12345.. | 09.10 | 13.10 | 10.20 | 12.10 | UN309 |
ЛОНДОН / LONDON | 12.45.7 | 09.10 | 13.25 | 10.20 | 11.30 | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ..3...7 | 09.10 | 16.10 | 10.20 | 14.30 | UN321 |
МИНСК / MINSK | .2..5.. | 09.10 | 13.50 | 10.20 | 13.25 | UN203 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 09.10 | 18.30 | 10.20 | 17.30 | UN221 |
ОДЕССА / ODESSA | .....6. | 09.10 | 09.30(+) | 10.20 | 08.30(+) | UN221 |
ПАРИЖ / PARIS* | ..3..6. | 09.10 | 14.30 | 10.20 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 09.10 | 12.05 | 10.20 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 09.10 | 19.40 | 10.20 | 18.20 | UN141 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | .....6. | 09.10 | 13.30 | 10.20 | 12.00 | UN131 |
СОЧИ / SOCHI | ....5.7 | 09.10 | 15.10 | 10.20 | 12.40 | UN103 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 09.10 | 05.15(+) | 10.20 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ..3..6. | 09.10 | 21.10 | 10.20 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 09.10 | 14.00 | 10.20 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 09.10 | 08.40(+) | 10.20 | 07.25(+) | UN317 |
ЮЖНО-САХАЛИНСК / YUZHNO SAKHALINSK | 1.3.56. | 09.10 | 10.10(+) | 10.20 | 17.30 | UN117 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |