Timetable
из МИНСКА / from MINSK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | .2..5.. | 14.30 | 06.30(+) | 16.50 | 23.20 | UNSU205 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | .2..5.. | 14.30 | 11.35(+) | 16.50 | 19.50 | UN111 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | .2..5.. | 14.30 | 06.20(+) | 16.50 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | .2..5.. | 14.30 | 08.40(+) | 16.50 | 22.10 | UN115 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | ....5.. | 14.30 | 07.10(+) | 16.50 | 22.40 | UN127 |
НИЖНЕВАРТОВСК NIZHNEVARTOVSK | .2..5.. | 14.30 | 06.10(+) | 16.50 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | .2..5.. | 14.30 | 07.10(+) | 16.50 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | .2..5.. | 14.30 | 09.30(+) | 16.50 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | .2..... | 14.30 | 07.20(+) | 16.50 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | .2..5.. | 14.30 | 14.30(+) | 16.50 | 11.30(+) | UNGV207 |
РИГА / RIGA | .2..5.. | 14.30 | 12.05(+) | 16.50 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERBURG | .2..5.. | 14.30 | 19.40 | 16.50 | 18.20 | UN141 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERBURG | .2..... | 14.30 | 09.00(+) | 16.50 | 07.40(+) | UN1212 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | .2..5.. | 14.30 | 05.15(+) | 16.50 | 00.10(+) | UN209 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |
из МИНСКА / from MINSK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | .2..5.. | 14.30 | 06.30(+) | 16.50 | 23.20 | UNSU205 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | .2..5.. | 14.30 | 11.35(+) | 16.50 | 19.50 | UN111 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | .2..5.. | 14.30 | 06.20(+) | 16.50 | 01.50(+) | UN109 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | .2..5.. | 14.30 | 08.40(+) | 16.50 | 22.10 | UN115 |
КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK | ....5.. | 14.30 | 07.10(+) | 16.50 | 22.40 | UN127 |
НИЖНЕВАРТОВСК NIZHNEVARTOVSK | .2..5.. | 14.30 | 06.10(+) | 16.50 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | .2..5.. | 14.30 | 07.10(+) | 16.50 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | .2..5.. | 14.30 | 09.30(+) | 16.50 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | .2..... | 14.30 | 07.20(+) | 16.50 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | .2..5.. | 14.30 | 14.30(+) | 16.50 | 11.30(+) | UNGV207 |
РИГА / RIGA | .2..5.. | 14.30 | 12.05(+) | 16.50 | 11.30(+) | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERBURG | .2..5.. | 14.30 | 19.40 | 16.50 | 18.20 | UN141 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERBURG | .2..... | 14.30 | 09.00(+) | 16.50 | 07.40(+) | UN1212 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | .2..5.. | 14.30 | 05.15(+) | 16.50 | 00.10(+) | UN209 |
* - через Ригу / en-route stop-Riga |