Timetable
из ЕКАТЕРИНБУРГА / from ЕКАТЕRINBURG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АКМОЛА / AKMOLA | .....6. | 07.35 | 06.55(+) | 08.05 | 00.35(+) | UN217 |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 07.35 | 06.30(+) | 08.05 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 07.35 | 16.00 | 08.05 | 11.40 | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ....5.7 | 07.35 | 14.50 | 08.05 | 14.10 | UN309 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1234567 | 07.35 | 08.40(+) | 08.05 | 22.10 | UN115 |
КАРАГАНДА / КАRАGАNDА | ..3...7 | 07.35 | 07.15(+) | 08.05 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | .....6. | 07.35 | 15.05 | 08.05 | 14.30 | UN211 |
КИЕВ / KIEV | 12345.7 | 07.35 | 09.55 | 08.05 | 09.15 | UN201 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 12345.. | 07.35 | 13.10 | 08.05 | 12.10 | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASHOYARSK | 1..45.. | 07.35 | 07.10(+) | 08.05 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 12.45.7 | 07.35 | 13.25 | 08.05 | 11.30 | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ..3.,.7 | 07.35 | 16.10 | 08.05 | 14.30 | UN321 |
МИНСК / MINSK | .2..5.. | 07.35 | 13.50 | 08.05 | 13.25 | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1234567 | 07.35 | 06.10(+) | 08.05 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1234567 | 07.35 | 07.10(+) | 08.05 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1234567 | 07.35 | 09.30(+) | 08.05 | 01.30(+) | UN101 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 07.35 | 18.30 | 08.05 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 07.35 | 07.20(+) | 08.05 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | ..3..6. | 07.35 | 14.30 | 08.05 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 07.35 | 12.05 | 08.05 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | .....6. | 07.35 | 13.30 | 08.05 | 12.00 | UN131 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 07.35 | 19.40 | 08.05 | 18.20 | UN141 |
СОЧИ / SOCHI | 1.3.5.7 | 07.35 | 15.10 | 08.05 | 12.40 | UN103 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 07.35 | 05.15(+) | 08.05 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | .2....7 | 07.35 | 14.00 | 08.05 | 10.50 | UN301 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ..3..6. | 07.35 | 21.10 | 08.05 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 07.35 | 14.00 | 08.05 | 12.45 | UN307 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |
из ЕКАТЕРИНБУРГА / from ЕКАТЕRINBURG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
АКМОЛА / AKMOLA | .....6. | 07.35 | 06.55(+) | 08.05 | 00.35(+) | UN217 |
АЛМА-АТА / ALMA ATA | 1234567 | 07.35 | 06.30(+) | 08.05 | 23.20 | UNSU205 |
БАКУ / BAKU | 1234567 | 07.35 | 16.00 | 08.05 | 11.40 | UN215 |
БЕРЛИН / BERLIN | ....5.7 | 07.35 | 14.50 | 08.05 | 14.10 | UN309 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | 1234567 | 07.35 | 08.40(+) | 08.05 | 22.10 | UN115 |
КАРАГАНДА / КАRАGАNDА | ..3...7 | 07.35 | 07.15(+) | 08.05 | 00.35(+) | UN219 |
КИЕВ / KIEV | .....6. | 07.35 | 15.05 | 08.05 | 14.30 | UN211 |
КИЕВ / KIEV | 12345.7 | 07.35 | 09.55 | 08.05 | 09.15 | UN201 |
КИШИНЕВ / KISHINEV | 12345.. | 07.35 | 13.10 | 08.05 | 12.10 | UN223 |
КРАСНОЯРСК / KRASHOYARSK | 1..45.. | 07.35 | 07.10(+) | 08.05 | 22.40 | UN127 |
ЛОНДОН / LONDON* | 12.45.7 | 07.35 | 13.25 | 08.05 | 11.30 | UNGV207 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ..3.,.7 | 07.35 | 16.10 | 08.05 | 14.30 | UN321 |
МИНСК / MINSK | .2..5.. | 07.35 | 13.50 | 08.05 | 13.25 | UN203 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | 1234567 | 07.35 | 06.10(+) | 08.05 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | 1234567 | 07.35 | 07.10(+) | 08.05 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | 1234567 | 07.35 | 09.30(+) | 08.05 | 01.30(+) | UN101 |
ОДЕССА / ODESSA | .2.4... | 07.35 | 18.30 | 08.05 | 17.30 | UN221 |
ОМСК / OMSK | 1234..7 | 07.35 | 07.20(+) | 08.05 | 01.00(+) | UN125 |
ПАРИЖ / PARIS* | ..3..6. | 07.35 | 14.30 | 08.05 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | 1234567 | 07.35 | 12.05 | 08.05 | 11.30 | UNGV207 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | .....6. | 07.35 | 13.30 | 08.05 | 12.00 | UN131 |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ / SAINT PETERSBURG | 12345.7 | 07.35 | 19.40 | 08.05 | 18.20 | UN141 |
СОЧИ / SOCHI | 1.3.5.7 | 07.35 | 15.10 | 08.05 | 12.40 | UN103 |
ТАШКЕНТ / TASHKENT | 1234567 | 07.35 | 05.15(+) | 08.05 | 00.10(+) | UN209 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | .2....7 | 07.35 | 14.00 | 08.05 | 10.50 | UN301 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ..3..6. | 07.35 | 21.10 | 08.05 | 18.00 | UN311 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | 1234567 | 07.35 | 14.00 | 08.05 | 12.45 | UN307 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |