akmol
из АКМОЛЫ/ from AKMOLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
БАКУ / BAKU | ......7 | 07.50 | 16.00 | 08.30 | 11.40 | UN215 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | ......7 | 07.50 | 06.20(+) | 08.30 | 01.50(+) | UN109 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | ......7 | 07.50 | 14.00 | 08.30 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | ......7 | 07.50 | 08.40(+) | 08.30 | 07.25(+) | UN317 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | ......7 | 07.50 | 08.40(+) | 08.30 | 22.10 | UN115 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | ......7 | 07.50 | 06.10(+) | 08.30 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | ......7 | 07.50 | 07.10(+) | 08.30 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | ......7 | 07.50 | 09.30(+) | 08.30 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | ......7 | 07.50 | 07.20(+) | 08.30 | 01.00(+) | UN125 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ......7 | 07.50 | 16.10 | 08.30 | 14.30 | UN321 |
РИГА / RIGA | ......7 | 07.50 | 12.05 | 08.30 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | ......7 | 07.50 | 09.00(+) | 08.30 | 07.40(+) |
UN121 |
РИГА / RIGA | ......7 | 07.50 | 19.40 | 08.30 | 18.20 | UN141 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ......7 | 07.50 | 14.00 | 08.30 | 10.50 | UN301 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | ......7 | 07.50 | 11.35(+) | 08.30 | 19.50 | UN111 |
ЛОНДОН / LONDON* | ......7 | 07.50 | 13.25 | 08.30 | 11.30 | UNGV207 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |
из АКМОЛЫ/ from AKMOLA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения / Destination Airport | Дни вылета/ Days | Время вылета /Depart | Время прилета/ Arrive | Прибытие в Москву /Arrival at Moscow | Вылет из Москвы/ Departure from Moscow | Номер рейса из Москвы /Flight number |
БАКУ / BAKU | ......7 | 07.50 | 16.00 | 08.30 | 11.40 | UN215 |
ЕКАТЕРИНБУРГ / EKATERINBURG | ......7 | 07.50 | 06.20(+) | 08.30 | 01.50(+) | UN109 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | ......7 | 07.50 | 14.00 | 08.30 | 12.45 | UN307 |
ФРАНКФУРТ / FRANKFURT | ......7 | 07.50 | 08.40(+) | 08.30 | 07.25(+) | UN317 |
ИРКУТСК / IRKUTSK | ......7 | 07.50 | 08.40(+) | 08.30 | 22.10 | UN115 |
НИЖНЕВАРТОВСК / NIZHNEVARTOVSK | ......7 | 07.50 | 06.10(+) | 08.30 | 00.30(+) | UN105 |
НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK | ......7 | 07.50 | 07.10(+) | 08.30 | 00.05(+) | UN107 |
НОРИЛЬСК / NORILSK | ......7 | 07.50 | 09.30(+) | 08.30 | 01.30(+) | UN101 |
ОМСК / OMSK | ......7 | 07.50 | 07.20(+) | 08.30 | 01.00(+) | UN125 |
ЛОС-АНДЖЕЛЕС / LOS ANGELES | ......7 | 07.50 | 16.10 | 08.30 | 14.30 | UN321 |
РИГА / RIGA | ......7 | 07.50 | 12.05 | 08.30 | 11.30 | UNGV207 |
РИГА / RIGA | ......7 | 07.50 | 09.00(+) | 08.30 | 07.40(+) |
UN121 |
РИГА / RIGA | ......7 | 07.50 | 19.40 | 08.30 | 18.20 | UN141 |
ТЕЛЬ-АВИВ / TEL AVIV | ......7 | 07.50 | 14.00 | 08.30 | 10.50 | UN301 |
ВЛАДИВОСТОК / VLADIVOSTOK | ......7 | 07.50 | 11.35(+) | 08.30 | 19.50 | UN111 |
ЛОНДОН / LONDON* | ......7 | 07.50 | 13.25 | 08.30 | 11.30 | UNGV207 |
*- через Ригу / en-route stop-Riga |