Timetable
Отправление с вокзала | Пункты назначения поездов | Рассто- яние км | Вагоны:СВ рест.(ВР) буфет(КБ) багаж.(Б) | N по- ез- да | Дни отправления из Москвы | Время отпр. из Москвы | Время в пути (туда) час.мин | Время приб. в кон. пункт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярославский | Пекин | 7866 | СВ, ВР, Б | 4 | вт. | 20.00 | 134.33 | 15.33 |
Ярославский | Пекин | 9002 | СВ, ВР, Б | 20 | пт. | 20.25 | 149.19 | 6.44 |
Ярославский | Улан-Батор | 6305 | - | 110 | * | 20.00 | 104.00 | 9.00 |
Ярославский | Улан-Батор | 6305 | - | - | - | - | - | - |
Ярославский | Улан-Батор | 6305 | Б, ВР, СВ | 6 | ср.,чт. | 20.00 | 104.00 | 9.00 |
Ярославский | Абакан | 4380 | ВР, П, Б, | 68 | с 04.06 по 03.07 ежедневно, | 23.05 | 75.15 | 2.20 |
Ярославский | с 05.07 сб.,вс.,вт.,ср.,чт. | |||||||
Ярославский | Архангельск | 1130 | СВ, П, КВ | 16 | ежедневно | 12.25 | 20.55 | 9.20 |
Ярославский | Архангельск | 1130 | СВ, П, Б, | 218 | с 01.06 по 31.08 ежедневно, | 18.25 | 22.50 | 17.15 |
Ярославский | далее с 01.09 нечетные | |||||||
Ярославский | Архангельск | 1130 | - | 486 | * | 0.30 | 22.40 | 23.10 |
Ярославский | Благовещенск | 7983 | ВР, ПКХ, | 250 | нечетные | 15.05 | 142.41 | 13.46 |
Ярославский | Владивосток | 9298 | СВ, ВР, П | 2 | нечетные | 14.25 | 156.35 | 3.00 |
Ярославский | Владивосток | 9298 | ВР | 174 | с 08.06 по 30.07 четные, | 9.50 | 164.04 | 5.54 |
Ярославский | далее с 01.08 по 31.08 нечет. | |||||||
Ярославский | и 02.09 | |||||||
Ярославский | Вологда | 496 | СВ, ПКХ | 148 | с 02.06 по 01.07 пн.,вт.,чт., | 22.54 | 8.51 | 7.45 |
Ярославский | пт.,сб., далее с 02.07 по | |||||||
Ярославский | 06.09 ежедневно | |||||||
Ярославский | Воркута | 2268 | СВ, ВР, П | 22 | с 01.06 по 13.09 ежедневно, | 21.35 | 39.55 | 13.30 |
Ярославский | далее с 15.09 нечетные | |||||||
Ярославский | Воркута | 2268 | - | 106 | * | 1.15 | 43.57 | 21.12 |
Ярославский | Воркута | 2277 | П, Б, КВ | 176 | ежедневно | 13.30 | 46.12 | 11.42 |
Ярославский | Иваново | 317 | КВ | 78 | * | 17.15 | 5.40 | 22.55 |
Ярославский | Иваново - Кинешма | 317 | СВ, Б | 662 | ежедневно | 22.05 | 7.07 | 5.12 |
Ярославский | Иваново | Иваново | Иваново | |||||
Ярославский | 407 | 10.28 | 8.33 | |||||
Ярославский | Кинешма | Кинешма | Кинешма | |||||
Ярославский | Иркутск | 5192 | СВ, ВР, П | 10 | нечетные | 21.20 | 81.20 | 6.40 |
Ярославский | Кемерово | 3600 | СВ,ВР,П,П | 30 | нечетные | 14.53 | 61.27 | 4.20 |
Ярославский | Кинешма | 407 | СВ,П,Б,ПК | 674 | * | 0.20 | 9.33 | 9.53 |
Ярославский | Киров | 917 | СВ, Б | 18 | ежедневно | 19.31 | 13.14 | 8.45 |
Ярославский | Кострома | 376 | Б | 150 | ежедневно | 21.50 | 6.40 | 4.30 |
Ярославский | Котлас | 1091 | П, Б, КВ | 220 | ежедневно | 22.45 | 22.42 | 21.27 |
Ярославский | Лабытнанги | 2406 | П, Б | 120 | по 30.09 ежедневно | 23.45 | 45.05 | 20.50 |
Ярославский | Лена | 5206 | СВ, ВР, Б | 92 | четные | 20.55 | 87.05 | 12.00 |
Ярославский | Новосибирск | 3343 | СВ, ВР, П | 26 | четные | 14.35 | 50.00 | 16.35 |
Ярославский | Свердловск | 1818 | ВР, ПКХ | 8 | четные | 14.25 | 28.51 | 19.16 |
Ярославский | Северодвинск | 1169 | СВ | 134 | с 01.06 по 31.08 вс.,вт.,пт. | 22.25 | 21.10 | 19.35 |
Ярославский | Северодвинск | 1169 | СВ, П, Б, | 216 | с 02.09 четные | 18.25 | 23.43 | 18.08 |
Ярославский | Серов | 1909 | СВ, ВР, П | 84 | нечетные | 16.25 | 35.21 | 3.46 |
Ярославский | Серов | 1909 | СВ, ВР, П | 86 | по 01.09 чет,с 06.09 по датам | 16.25 | 35.21 | 3.46 |
Ярославский | Сосногорск | 1571 | СВ, ВР, П | 34 | четные | 19.25 | 26.55 | 22.20 |
Ярославский | Сыктывкар | 1412 | СВ,ВР,Б,П | 28 | нечетные | 13.10 | 25.20 | 14.30 |
Ярославский | Улан-Удэ | 5648 | ВР | 102 | с 08.06 по 04.09 вс.,чт. | 0.40 | 99.20 | 4.00 |
Ярославский | Хабаровск | 8536 | ВР, П, Б, | 184 | с 09.06 по датам | 0.50 | 157.36 | 14.26 |
Ярославский | Череповец | 620 | СВ, Б, ПК | 126 | ежедневно | 21.03 | 10.57 | 8.00 |
Ярославский | Шарья | 701 | - | 60 | с 03.06 по 01.07 нечетные, | 20.15 | 13.15 | 9.30 |
Ярославский | далее с 02.07 по 06.09 ежедн. | |||||||
Ярославский | Ярославль-Гл. | 282 | КВ | 122 | ежедневно | 16.40 | 4.10 | 20.50 |
Ярославский | Владивосток | 9298 | П, Б | 904 | ежедневно | 4.35 | 230.04 | 18.39 |
Ярославский |
Отправление с вокзала | Пункты назначения поездов | Рассто- яние км | Вагоны:СВ рест.(ВР) буфет(КБ) багаж.(Б) | N по- ез- да | Дни отправления из Москвы | Время отпр. из Москвы | Время в пути (туда) час.мин | Время приб. в кон. пункт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ярославский | Пекин | 7866 | СВ, ВР, Б | 4 | вт. | 20.00 | 134.33 | 15.33 |
Ярославский | Пекин | 9002 | СВ, ВР, Б | 20 | пт. | 20.25 | 149.19 | 6.44 |
Ярославский | Улан-Батор | 6305 | - | 110 | * | 20.00 | 104.00 | 9.00 |
Ярославский | Улан-Батор | 6305 | - | - | - | - | - | - |
Ярославский | Улан-Батор | 6305 | Б, ВР, СВ | 6 | ср.,чт. | 20.00 | 104.00 | 9.00 |
Ярославский | Абакан | 4380 | ВР, П, Б, | 68 | с 04.06 по 03.07 ежедневно, | 23.05 | 75.15 | 2.20 |
Ярославский | с 05.07 сб.,вс.,вт.,ср.,чт. | |||||||
Ярославский | Архангельск | 1130 | СВ, П, КВ | 16 | ежедневно | 12.25 | 20.55 | 9.20 |
Ярославский | Архангельск | 1130 | СВ, П, Б, | 218 | с 01.06 по 31.08 ежедневно, | 18.25 | 22.50 | 17.15 |
Ярославский | далее с 01.09 нечетные | |||||||
Ярославский | Архангельск | 1130 | - | 486 | * | 0.30 | 22.40 | 23.10 |
Ярославский | Благовещенск | 7983 | ВР, ПКХ, | 250 | нечетные | 15.05 | 142.41 | 13.46 |
Ярославский | Владивосток | 9298 | СВ, ВР, П | 2 | нечетные | 14.25 | 156.35 | 3.00 |
Ярославский | Владивосток | 9298 | ВР | 174 | с 08.06 по 30.07 четные, | 9.50 | 164.04 | 5.54 |
Ярославский | далее с 01.08 по 31.08 нечет. | |||||||
Ярославский | и 02.09 | |||||||
Ярославский | Вологда | 496 | СВ, ПКХ | 148 | с 02.06 по 01.07 пн.,вт.,чт., | 22.54 | 8.51 | 7.45 |
Ярославский | пт.,сб., далее с 02.07 по | |||||||
Ярославский | 06.09 ежедневно | |||||||
Ярославский | Воркута | 2268 | СВ, ВР, П | 22 | с 01.06 по 13.09 ежедневно, | 21.35 | 39.55 | 13.30 |
Ярославский | далее с 15.09 нечетные | |||||||
Ярославский | Воркута | 2268 | - | 106 | * | 1.15 | 43.57 | 21.12 |
Ярославский | Воркута | 2277 | П, Б, КВ | 176 | ежедневно | 13.30 | 46.12 | 11.42 |
Ярославский | Иваново | 317 | КВ | 78 | * | 17.15 | 5.40 | 22.55 |
Ярославский | Иваново - Кинешма | 317 | СВ, Б | 662 | ежедневно | 22.05 | 7.07 | 5.12 |
Ярославский | Иваново | Иваново | Иваново | |||||
Ярославский | 407 | 10.28 | 8.33 | |||||
Ярославский | Кинешма | Кинешма | Кинешма | |||||
Ярославский | Иркутск | 5192 | СВ, ВР, П | 10 | нечетные | 21.20 | 81.20 | 6.40 |
Ярославский | Кемерово | 3600 | СВ,ВР,П,П | 30 | нечетные | 14.53 | 61.27 | 4.20 |
Ярославский | Кинешма | 407 | СВ,П,Б,ПК | 674 | * | 0.20 | 9.33 | 9.53 |
Ярославский | Киров | 917 | СВ, Б | 18 | ежедневно | 19.31 | 13.14 | 8.45 |
Ярославский | Кострома | 376 | Б | 150 | ежедневно | 21.50 | 6.40 | 4.30 |
Ярославский | Котлас | 1091 | П, Б, КВ | 220 | ежедневно | 22.45 | 22.42 | 21.27 |
Ярославский | Лабытнанги | 2406 | П, Б | 120 | по 30.09 ежедневно | 23.45 | 45.05 | 20.50 |
Ярославский | Лена | 5206 | СВ, ВР, Б | 92 | четные | 20.55 | 87.05 | 12.00 |
Ярославский | Новосибирск | 3343 | СВ, ВР, П | 26 | четные | 14.35 | 50.00 | 16.35 |
Ярославский | Свердловск | 1818 | ВР, ПКХ | 8 | четные | 14.25 | 28.51 | 19.16 |
Ярославский | Северодвинск | 1169 | СВ | 134 | с 01.06 по 31.08 вс.,вт.,пт. | 22.25 | 21.10 | 19.35 |
Ярославский | Северодвинск | 1169 | СВ, П, Б, | 216 | с 02.09 четные | 18.25 | 23.43 | 18.08 |
Ярославский | Серов | 1909 | СВ, ВР, П | 84 | нечетные | 16.25 | 35.21 | 3.46 |
Ярославский | Серов | 1909 | СВ, ВР, П | 86 | по 01.09 чет,с 06.09 по датам | 16.25 | 35.21 | 3.46 |
Ярославский | Сосногорск | 1571 | СВ, ВР, П | 34 | четные | 19.25 | 26.55 | 22.20 |
Ярославский | Сыктывкар | 1412 | СВ,ВР,Б,П | 28 | нечетные | 13.10 | 25.20 | 14.30 |
Ярославский | Улан-Удэ | 5648 | ВР | 102 | с 08.06 по 04.09 вс.,чт. | 0.40 | 99.20 | 4.00 |
Ярославский | Хабаровск | 8536 | ВР, П, Б, | 184 | с 09.06 по датам | 0.50 | 157.36 | 14.26 |
Ярославский | Череповец | 620 | СВ, Б, ПК | 126 | ежедневно | 21.03 | 10.57 | 8.00 |
Ярославский | Шарья | 701 | - | 60 | с 03.06 по 01.07 нечетные, | 20.15 | 13.15 | 9.30 |
Ярославский | далее с 02.07 по 06.09 ежедн. | |||||||
Ярославский | Ярославль-Гл. | 282 | КВ | 122 | ежедневно | 16.40 | 4.10 | 20.50 |
Ярославский | Владивосток | 9298 | П, Б | 904 | ежедневно | 4.35 | 230.04 | 18.39 |
Ярославский |